医药中间体
官方中间体全量目录 + 带 CEP / DMF / GMP / 冷链资质与产能明细的关键中间体 · 每条可发起 RFQ
资质型关键中间体CEP / DMF / GMP / 冷链 / 产能 / 价格带明细
17 条| 品名 / CAS | 纯度 / 杂质谱(脱敏) | 合成路线(脱敏) | 产能 | 资质 | 包装 / 冷链 | 起订 / 价格带 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenacapavir INT-1|N-Boc 手性胺酯 CAS 1620056-47-4 · Antivirals 靶点:lenacapavir 高保密 | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%,总杂 ≤0.50%(脱敏) | 手性还原 + Boc 保护(脱敏简述) | 1,200 kg/年 | US DMF | 5 kg / 25 kg 桶(铝箔袋内衬) | 1 kg US$ 2,600-3,800 / kg | Unibest Nantong cGMP Site |
Lenacapavir INT-2|4-氯-7-硼酸酯吲唑 CAS 2189684-53-3 · Antivirals 靶点:lenacapavir 高保密 | ≥98.5% 有关物质谱见 CDA 资料室 | 吲唑构建 + Miyaura 硼化(脱敏简述) | 900 kg/年 | US DMF | 1 kg / 5 kg 铝瓶 冷链 | 0.5 kg US$ 4,200-6,000 / kg | Unibest Nantong cGMP Site |
Lenacapavir INT-3|环丙烷并环戊烷吡唑乙酸 CAS 1620056-83-8 · Antivirals 靶点:lenacapavir 高保密 | ≥99.0% 手性纯度 ≥99.5% ee(脱敏) | 双环构建 + 三氟甲基化(脱敏简述) | 700 kg/年 | US DMF | 1 kg 铝瓶 冷链 | 0.5 kg US$ 5,800-8,200 / kg | Unibest Nantong cGMP Site |
Lenacapavir INT-4|3-甲基-3-(甲磺酰基)-1-丁炔 CAS 2109226-54-0 · Antivirals 靶点:lenacapavir CDA 后可看 | ≥98.0% 单杂 ≤0.20%(脱敏) | 炔基化 + 砜基引入(脱敏简述) | 2,400 kg/年 | 25 kg 桶 | 5 kg US$ 780-1,150 / kg | Unibest Taizhou GMP-like Site | |
Lenacapavir (GS-6207) API CAS 2189684-44-2 · Antivirals 靶点:lenacapavir 高保密 | ≥99.5% 单杂 ≤0.10%,总杂 ≤0.30%(脱敏) | 汇聚式偶联 + 成盐(脱敏简述) | 300 kg/年 | US DMFEU GMP | 100 g / 1 kg 铝瓶(密闭系统) 冷链 | 100 g 🔒 CDA 后开放 | Unibest Nantong cGMP Site |
Doravirine INT-1|3-氯-5-[(吡啶基)氧基]苯甲腈 CAS 1155846-86-8 · Antivirals 靶点:doravirine CDA 后可看 | ≥99.0% 单杂 ≤0.15%(脱敏) | 芳香亲核取代成醚(脱敏简述) | 3,600 kg/年 | US DMFEU GMP | 25 kg 桶 | 10 kg US$ 420-620 / kg | Qualified Partner — East China API Works |
Doravirine INT-2|3-氯-5-碘苯酚 CAS 861347-86-6 · Antivirals 靶点:doravirine | ≥99.0% 单杂 ≤0.15%(脱敏) | 选择性碘代(脱敏简述) | 5,200 kg/年 | 25 kg 桶 | 25 kg US$ 210-320 / kg | Qualified Partner — East China API Works | |
Entecavir INT-1|嘌呤核苷中间体 CAS 142217-80-9 · Antivirals 靶点:entecavir | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 糖苷化 + 保护基策略(脱敏简述) | 1,800 kg/年 | CEPUS DMFEU GMP | 5 kg / 25 kg 桶 | 5 kg US$ 1,150-1,700 / kg | Qualified Partner — East China API Works |
Orforglipron INT-1|5-溴-4-氟-1-甲基吲唑 CAS 1784678-61-0 · GLP-1(代谢) 靶点:orforglipron 高保密 | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 吲唑环构建 + N-甲基化(脱敏简述) | 2,000 kg/年 | US DMF | 5 kg / 25 kg 桶 | 5 kg US$ 1,850-2,600 / kg | Unibest Nantong cGMP Site |
Orforglipron INT-2|(S)-4-甲基-1,3,2-二氧硫杂环戊烷-2,2-二氧化物 CAS 174953-30-1 · GLP-1(代谢) 靶点:orforglipron 高保密 | ≥99.0% 手性纯度 ≥99.5% ee(脱敏) | 手性二醇环硫酸酯化(脱敏简述) | 1,500 kg/年 | 5 kg 桶 | 5 kg US$ 980-1,450 / kg | Unibest Nantong cGMP Site | |
Orforglipron INT-3|(4-氟-3,5-二甲基苯基)肼盐酸盐 CAS 2212021-40-2 · GLP-1(代谢) 靶点:orforglipron CDA 后可看 | ≥98.5% 单杂 ≤0.20%(脱敏) | 重氮化还原(脱敏简述) | 3,000 kg/年 | 25 kg 桶 | 10 kg US$ 560-820 / kg | Unibest Taizhou GMP-like Site | |
Orforglipron INT-4|(S)-3-氨基丁腈盐酸盐 CAS 1073666-54-2 · GLP-1(代谢) 靶点:orforglipron CDA 后可看 | ≥99.0% 手性纯度 ≥99.5% ee(脱敏) | 不对称合成 + 成盐(脱敏简述) | 2,200 kg/年 | 25 kg 桶 | 10 kg US$ 640-950 / kg | Unibest Taizhou GMP-like Site | |
Belzutifan INT-1|(R)-3-氟-5-[(茚满酮基)氧基]苯甲腈 CAS 2738675-96-0 · Anti-cancer 靶点:belzutifan 高保密 | ≥99.0% 手性纯度 ≥99.5% ee(脱敏) | 手性还原 + 成醚(脱敏简述) | 800 kg/年 | US DMF | 1 kg / 5 kg 铝瓶 | 1 kg US$ 3,400-4,900 / kg | Unibest Taizhou GMP-like Site |
Belzutifan INT-2|3-[(茚满酮基)氧基]-5-氟苯甲腈 CAS 1672665-55-2 · Anti-cancer 靶点:belzutifan 高保密 | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 成醚 + 砜基氧化(脱敏简述) | 1,100 kg/年 | 5 kg 桶 | 2 kg US$ 2,100-3,100 / kg | Unibest Taizhou GMP-like Site | |
2'-dG(iBu) 亚磷酰胺单体 CAS 68892-42-2 · Nucleic Acids 靶点:oligonucleotide | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 核苷保护 + 亚磷酰化(脱敏简述) | 400 kg/年 | US DMFEU GMP | 100 g / 1 kg 铝瓶 冷链 | 100 g US$ 1,600-2,400 / 100g | Unibest Nantong cGMP Site |
2'-dA(Bz) 亚磷酰胺单体 CAS 4546-72-9 · Nucleic Acids 靶点:oligonucleotide | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 核苷保护 + 亚磷酰化(脱敏简述) | 400 kg/年 | US DMFEU GMP | 100 g / 1 kg 铝瓶 冷链 | 100 g US$ 1,480-2,200 / 100g | Unibest Nantong cGMP Site |
2'-dC(Bz) 亚磷酰胺单体 CAS 4836-13-9 · Nucleic Acids 靶点:oligonucleotide | ≥99.0% 单杂 ≤0.10%(脱敏) | 核苷保护 + 亚磷酰化(脱敏简述) | 350 kg/年 | US DMFEU GMP | 100 g / 1 kg 铝瓶 冷链 | 100 g US$ 1,520-2,280 / 100g | Unibest Nantong cGMP Site |
官方中间体全量目录含 CAS 号 · 按靶点 API 聚合
共 994 个中间体 · 覆盖 255 个靶点 API‹ 上一页第 17 / 17 页